Le Programme
Le programme de Gestion Logistique et Transport a été actualisé en 2005.
Il intègre la formation dans le cadre du cursus LDM et semestrialise les enseignements, tout en gardant le caractère professionnalisant de la formation.
La réalisation de projets professionnels, par petits groupes d'étudiants, sous la conduite des enseignants permet à chaque étudiant de travailler sur un thème de son choix, en lien avec le diplôme visé. L'étudiant est suivi tout au long de son parcours dans le cadre de son "Projet Personnel et Professionnel (PPP)" qu'il construit pendant les quatre semestres de la formation.
La formation se déroule sur deux ans à temps plein et comprend deux stages obligatoires en entreprise :
- Un stage de 3/4 semaines en première année
- Un stage de 8/9 semaines à la fin de la seconde année
Les cours sont dispensés par des enseignants, des enseignants-chercheurs et des professionnels.
La pédagogie privilégie le travail de groupe, I'autonomie des étudiants et l'ouverture du département sur le monde économique. Elle s'appuie sur des équipements modernes et performants en informatique, vidéo, multimédia, internet ... Les Tecnhiques de l'Information et de la Communication (TIC) sont un élément important de la formation au DUT GLT.
|
Total des Heures par Unités d'Enseignement et Modules Comp. IP* : Complément Insertion Profssionnelle |
||||
|
Total Commun |
Comp. IP* | |||
| UE 1 Communiquer et connaître l'entreprise | ||||
| Communication - expression | 80 | 20 | ||
| Anglais | 130 | 20 | ||
| Seconde langue | 70 | |||
| Connaissance de l'entreprise | 40 | |||
| Economie générale | 40 | |||
| Gestion des ressources humaines | 30 | |||
| Mercatique | 30 | |||
| Systèmes d'information | 20 | |||
| Négociation commerciale | 20 | 30 | ||
| Principes généraux du droit | 20 | |||
| Droit commercial | 20 | |||
| Droit privé des transports | 20 | 20 | ||
| Droit du travail | 20 | |||
|
Total UE 1 |
540 | 90 | ||
| UE 2 Gérer la logistique et le transport | ||||
| Outils mathématiques et statistiques | 60 | |||
| Techniques quantitatives | 50 | |||
| Gestion comptable et financière | 90 | |||
| Informatique | 6e | 40 | ||
| Géographie | 20 | |||
| Economie des transports | 40 | |||
| Transport de voyageurs | 40 | 10 | ||
| Approche des transports aériens | 20 | |||
| Approche des transports ferroviaires et fluviaux | 30 | |||
| Approche des transports maritimes | 30 | |||
| Approche des transports routiers | 40 | 50 | ||
| Introduction à la logistique | 30 | |||
| Svstèmes logistiques | 20 | |||
| Contrôle de gestion logistique | 20 | 20 | ||
| Outils du commerce international | 40 | 30 | ||
| Outils informatiques de la logistique | 40 | |||
| Outils de gestion logistique gestion d'entrepôt et conditionnement | 40 | |||
| Outils de gestion logistique gestion des stocks et des approvisionnements | 40 | |||
| Outils de gestion logistique gestion de production | 40 | |||
| Outils de gestion logistique études de cas de gestion logistique | 20 | |||
| Qualité | 20 | |||
|
Total UE 2 |
770 | 170 | ||
| UE 3 Se préparer à la vie professionnelle Projet personnel et professionnel |
50 | |||
| Projets tutorés - UE3 | 300 | |||
| Stages - UE3 | 12 semaines | |||


