Le programme de Gestion Logistique et Transport a été actualisé en 2013 par une commission comprenant des enseignants et des professionnels du secteur. Le contenu du diplôme est donc en adéquation avec les besoins des entreprises et permet de former des diplômés rapidement opérationnels.
Le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) donne lieu à l’attribution de 120 ECTS (European Credit Transfert System). Le DUT est un diplôme de niveau III inscrit au Répertoire National des Compétences Professionnnelles (RNCP). En outre, le DUT GLT donne l'équivalence (sur demande) de l'attestation de capacités professionnelles en transport routier dans le cadre du "paquet routier".
L’admission dans les départements Gestion Logistique et Transport est largement ouverte aux candidats titulaires d'un baccalauréat général ou technologique. Les bacheliers professionnels ayant déjà des prérequis en transport et logistique peuvent également candidater.
Le premier semestre est conçu comme un semestre d’adaptation entre le lycée et l’enseignement supérieur. L’enseignement en groupe réduit (travaux dirigés, travaux pratiques) permet un encadrement réel et un suivi personnalisé. Les enseignements du premier semestre accompagnent également les étudiants dans l’acquisition de la méthodologie du travail universitaire.
Le parcours de formation conduisant au DUT est constitué d’une majeure, qui garantit le cœur de compétence du DUT, et de modules complémentaires. Ces modules complémentaires sont destinés à compléter le parcours de l’étudiant, qu’il souhaite une insertion professionnelle immédiate ou qu’il souhaite une poursuite d’études vers d’autres formations de l’enseignement supérieur (voir modules du DUT GLT ci-dessous).
L'évaluation s’effectue par un contrôle continu dans chacun des quatre semestres. Cette évaluation peut prendre la forme de devoirs écrits, d'oraux, de rapports individuels ou en groupe, d'exposés, etc.
La formation comprend 1620 heures d’enseignement encadré. A ces enseignements s’ajoutent 300 heures de projet faisant l’objet d’un tutorat en IUT et deux périodes de stage en entreprise d’une durée totale de 12 semaines (3-4 semaines au semestre 2 et 8-9 semaines au semestre 4).
Les 1 620 heures de formation encadrée se répartissent comme suit :
Semestre 1 | |||
---|---|---|---|
Référence Module | Module | Coefficient | Volume horaire par étudiant |
UE11 : Approche des transports et communication | |||
Total UE 11 | 15 | 202 | |
M1101 | Anglais | 2 | 30 |
M1102 | Economie des transports | 2 | 40 |
M1103 | Eléments fondamentaux de la communication | 2 | 30 |
M1104 | Géographie des échanges | 2,5 | 22 |
M1105 | Informatique : outils de la bureautique | 2,5 | 40 |
M1106 | Seconde langue | 2 | 20 |
M1107 | Transport routier de marchandises : contexte et techniques | 2 | 20 |
UE12 : Outils de gestion logistique et de l'entreprise | |||
---|---|---|---|
Total UE 12 | 15 | 203 | |
Total Semestre 1 | 30 | 405 | |
M1201 | Comptabilité de gestion | 2 | 30 |
M1202 | Gestion d'entrepôt et de plate-forme | 2,5 | 30 |
M1203 | Logistique globale | 2 | 30 |
M1204 | Organisation de l'entreprise et relations Sociales | 2 | 30 |
M1205 | Principes du droit et droit commercial | 2,5 | 38 |
M1206 | Statistiques descriptives | 2 | 25 |
M1207 | Projet personnel et professionnel : Découverte des métiers et des environnements professionnels et initiation à la démarche de projet | 1 | 20 |
M1208 | Projet tutoré : Mise en application de la communication et des techniques documentaires | 1 | (50) |
Semestre 2 | |||
---|---|---|---|
Référence Module | Module | Coefficient | Volume horaire par étudiant |
UE21 : Globalisation et communication | |||
Total UE 21 | 12 | 220 | |
M2101 | Anglais professionnel | 2 | 30 |
M2102 | Chaînes logistique et transport et commerce international | 2 | 40 |
M2103 | Communication, information et argumentation | 2 | 30 |
M2104 | Economie générale et intelligence économique | 2 | 50 |
M2105 | Informatique : utilisation approfondie d'un tableur | 1,5 | 40 |
M2106 | Seconde langue professionnelle | 1 | 20 |
M2107 | Transport aérien de marchandises, de passagers et opérations aéroportuaires | 1,5 | 20 |
UE22 : Exploitation des transports terrestres | |||
---|---|---|---|
Total UE 22 | 10 | 185 | |
M2201 | Droit des transports | 2 | 40 |
M2202 | Gestion financière | 1 | 20 |
M2203 | Mathématiques appliquées | 1 | 25 |
M2204 | Mercatique | 1 | 20 |
M2205 | Transport ferroviaire | 1,5 | 20 |
M2206 | Transport routier de marchandises : exploitation | 1,5 | 20 |
M2207 | Transport urbains et interurbains de personnes | 2 | 40 |
UE23 : Gestion de projet et Stage | |||
---|---|---|---|
Total UE 23 | 8 | 24 | |
Total Semestre 2 | 30 | 429 | |
M2301 | Projet personnel et professionnel : Formalisation du projet, mieux se connaître et préparer son stage / Gestion de projet | 1 | 24 |
M2302 | Projet tutoré : Description et planification du projet | 3 | (70) |
M2303 | Stage de mise en situation opérationnelle : Evaluation du déroulement du stage par le maître de stage ou l'enseignant tuteur | 1 | |
M2304 | Stage de mise en situation opérationnelle : Evaluation du rapport de stage | 1,5 | |
M2305 | Stage de mise en situation opérationnelle : Evaluation de la soutenance | 1,5 |
Semestre 3 | |||
---|---|---|---|
Référence Module | Module | Coefficient | Volume horaire par étudiant |
UE31 : Gestion de la chaîne logistique | |||
Total UE 31 | 15 | 230 | |
M3101 | Approfondissement de l'anglais professionnel | 2 | 30 |
M3102 | Approfondissement de la seconde langue professionnelle | 1,5 | 20 |
M3103 | Communication professionnelle | 1,5 | 20 |
M3104 | Logistique et commerce international | 1,5 | 20 |
M3105 | Organisation logistique | 1,5 | 20 |
M3106 | Systèmes d'information appliqués au système logistique | 2,5 | 40 |
M3107 | Transport routier de marchandises et affrètement | 2 | 30 |
M3108 | Transport maritime, fluvial, opérations portuaires et intermodalité | 2,5 | 50 |
UE32 : Management des moyens et des hommes | |||
---|---|---|---|
Total UE 32 | 15 | 214 | |
Total Semestre 3 | 30 | 444 | |
M3201C | Calculs de coût et rentabilité des transports et de la logistique | 1,5 | 20 |
M3202 | Gestion budgétaire | 1,5 | 20 |
M3203 | Gestion des ressources humaines et management d'équipe | 2 | 30 |
M3204 | Gestion des stocks et des approvisionnements | 2,5 | 40 |
M3205 | Informatique : Gestion des bases de données | 1,5 | 20 |
M3206C | Négociation commerciale et Achat | 2 | 30 |
M3207 | Techniques quantitatives et recherche opérationnelle | 2 | 40 |
M3208 | Projet personnel et professionnel : Intégrer l'expérience professionnelle du stage | 1 | 14 |
M3209 | Projet tutoré : Mise en situation professionnelle | 1 | (70) |
Semestre 4 | |||
---|---|---|---|
Référence Module | Module | Coefficient | Volume horaire par étudiant |
UE41 : Gestion des flux | |||
Total UE 41 | 9 | 160 | |
M4101C | Communication dans les organisations | 1,5 | 20 |
M4102 | Gestion de production et des flux internes | 1,5 | 30 |
M4103 | Logistique et commerce international : approfondissement | 2 | 40 |
M4104C | Logistiques spécifiques | 1 | 20 |
M4105 | Perfectionnement de l'anglais professionnel | 2 | 30 |
M4106 | Perfectionnement de la seconde langue professionnelle | 1 | 20 |
UE42 : Outils de pilotage | |||
---|---|---|---|
Total UE 42 | 9 | 170 | |
M4201C | Contrôle de gestion logistique | 1,5 | 20 |
M4202 | Droit du travail | 1 | 20 |
M4203C | Etudes de cas de transport et logistique | 1,5 | 30 |
M4204C | Informatique : Approfondissement de la gestion des bases de données | 1 | 20 |
M4205C | Pratiques professionnelles (Système d'information, Management d'équipe, Négociation commerciale) | 2 | 40 |
M4206 | Qualité, normes, satisfaction client | 1 | 20 |
M4207C | Tableau de bord logistique | 1 | 20 |
UE43 : Mise en situation professionnelle | |||
---|---|---|---|
Total UE 43 | 12 | 12 | |
Total Semestre 4 | 30 | 342 | |
Total | |||
Total | 120 | 1620 | |
M4301 | Projet personnel et professionnel : Préparer son parcours post-DUT | 1 | 12 |
M4302 | Projet tutoré : mise en situation professionnelle | 2 | (110) |
M4303 | Stage d'étude : Evaluation du déroulement du stage par le maître de stage ou l'enseignant tuteur | ||
M4304 | Stage d'étude : Evaluation du mémoire de stage | 3 | |
M4305 | Stage d'étude : Evaluation de la soutenance | 3 |
Les modules dont le codes se terminent par un "C" sont les modules complémentaires du parcours Insertion Professionnelle (IP). D'autres modules complémentaires peuvent être proposés par l'IUT pour les autres parcours.
D'après PPN DUT GLT, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2013
Le programme de MLT intègre la formation dans le cadre du cursus LDM et semestrialise les enseignements.
Plus d'infos